?
產品展示
COLORTEND 888系列 建筑涂料用通用型機器調色色漿
COLORTEND 888是水油通用色漿、是全球零售店調色的領導者。為了實現顏色準確性和重現性的高要求,所有色漿指標經過嚴格控制,色相與色強度以體積方式控制,優異的流動性能可以用于體積注入式調色機。為了防止在調色劑中結皮和堵塞設備,COLORTEND 888色漿具有慢干性能。經過 EVONIK-DEGUSSA多年的調色經驗選擇的色漿,COLORTEND 888以12支標準色可以覆蓋整個顏色球空間。
COLORTEND 888可以配出以下贏創德固賽推出的顏色系統,同時可以配出大多數市場流行的顏色系統,配方在耐候和遮蓋力方面均已優化,通過均衡仔細的選擇后,顏色成本得到了降低。
COLORTEND 888
■乳膠漆體系
■聚乙烯醉乳液體系
■丁苯乳液體系
■改性醇酸乳液體系
■其他水性漆體系
傳統油性配方:油性內墻漆、木材和屋頂涂料、木窗裝飾漆、木材著色料等
產品編號 | 品名 | 比重 | 顏料總含量 | 載體含量 | 揮發份含量 | 顏料總含量 | 載體含量 | 揮發份含量 | 有機揮發份含量 | MSDS下載 | TDS下載 | SGS下載 |
888-0018 | Titanium White 鈦白 | 20.3 | 66.2 | 8.9 | 25.0 | 3508 | 17.9 | 46.4 | 435 | |||
888-0422 | Magenta 品紅 | 1.26 | 26.3 | 10.8 | 62.9 | 15.8 | 13.0 | 71.2 | 669 | |||
888-0422 | Magenta 品紅 | 1.26 | 26.3 | 10.8 | 62.9 | 15.8 | 13.0 | 71.2 | 669 | |||
888-0825 | High Perf. Red 高性能紅 | 1.35 | 40.4 | 11.3 | 48.3 | 24.7 | 15.0 | 60.3 | 524 | |||
888-0836 | Organic Red 有機紅 | 1.35 | 40.4 | 11.3 | 48.3 | 25.7 | 15.0 | 59.4 | 555 | |||
888-1045 | Red Oxide 氧化鐵紅 | 2.09 | 60.3 | 9.3 | 30.4 | 24.1 | 18.8 | 57.1 | 537 | |||
888-1572 | Brown Oxide 氧化鐵棕 | 1.74 | 52.2 | 8.9 | 38.9 | 21.6 | 15.4 | 63.0 | 577 | |||
888-1810 | Yellow Oxide 氧化鐵黃 | 1.84 | 55.1 | 6.9 | 38.0 | 24.4 | 10.3 | 65.3 | 598 | |||
888-2009 | Raw Umber 棕黑 | 1.53 | 45.4 | 8.4 | 46.3 | 23.0 | 12.5 | 64.5 | 613 | |||
888-2040 | Medium Yellow 中黃 | 1.24 | 41.2 | 11.3 | 47.6 | 33.5 | 13.3 | 53.2 | 437 | |||
888-2501 | High Perf. Yellow 高性能黃 | 1.66 | 51.6 | 8.3 | 40.1 | 22.3 | 14.2 | 63.5 | 585 | |||
888-2551 | Organic Yellow 有機黃 | 1.35 | 41.6 | 11.3 | 47.2 | 28.9 | 14.7 | 56.4 | 570 | |||
888-5511 | Phthalo Green 酞菁綠 | 1.44 | 46.5 | 11.2 | 42.3 | 26.6 | 16.3 | 57.1 | 533 | |||
888-7214 | Phthalo Blue 酞菁藍 | 1.38 | 35.8 | 11.8 | 52.3 | 19.4 | 15.8 | 64.8 | 630 | |||
888-9907 | Lamp Black 燈黑 | 1.33 | 36.5 | 17.4 | 46.1 | 19.9 | 23.2 | 56.9 | 517 |
COLORTEND C系列 水性建筑涂料用工廠調色色漿
COLORTEND C系列工廠調色水性色漿是一種高著色力、可流動顏色分散體,可用乳膠和其它水性涂料的工廠調色。此系列產品采用高品質CI顏料制成的高濃度經濟型水性色漿,為眾多專業涂料生產商所首選。
COLORTEND C系列色漿所采用的顏料提供了廣泛的色相,良好的穩定性、耐光性和耐堿性,在滿足客戶的無限顏色選擇同時,可以賦予涂料最優的耐光耐堿性能,同時大大降低調色成本。COLORTEND C系列色漿中潤濕劑和分散助劑的恰當使用使其能同多種水性介質混合,并以任何比例形成穩定的分散體,同時其同所有的乳液相容。
Product Code產品編號 | Colorant Description品名 | CI Pigment Reference顏料代碼 | Specific Gravity平均比重 | Pigment Solids顏料含量 | Lightfastness耐光性(Approx)(1:1) | Lightfastness耐光性(Approx)(1:25) | Alkaline-fastness耐堿性 | MSDS下載 | TDS下載 | SGS下載 |
872-2823 | Yellow C1 | Yellow 3 | 1.24 | 50 | 7 | 5-6 | 5 | |||
872-2040 | Yellow C2 | Yellow 74 | 1.23 | 50 | 6-7 | 4-5 | 5 | |||
872-0771 | Red C3 | Red 3 | 1.19 | 45 | 7 | 3-4 | 5 | |||
872-0801 | Red C4 | Red 112 | 1.18 | 45 | 7 | 6 | 5 | |||
872-7225 | Blue C5 | Blue 15 | 1.23 | 45 | 8 | 8 | 5 | |||
872-7027 | Blue C6 | Blue 15.3 | 1.25 | 50 | 8 | 8 | 5 | |||
872-5513 | Green C7 | Green 7 | 1.41 | 50 | 8 | 8 | 5 | |||
872-9908 | Black C8 | Black 7 | 1.27 | 45 | 8 | 8 | 5 | |||
872-2010 | Yellow C9 | Yellow 83 | 1.17 | 40 | 6-7d* | 4-5 | 5 | |||
872-8805 | Violet C10 | Violet 23 | 1.16 | 30 | 7-8 | 6-7 | 5 | |||
872-0019 | White C11 | White 6 | 2.13 | 68 | 8 | 8 | 5 | |||
872-2801 | Exterior Yellow C13 | Yellow 109 | 1.16 | 40 | 7d* | 7-8 | 5 | |||
872-2805 | Exterior Yellow C15 | Yellow 110 | 1.20 | 40 | 7-8 | 7-8 | 5 | |||
872-1812 | Yellow Oxide C16 | Yellow 42 | 1.83 | 57 | 8 | 8 | 5 | |||
872-1025 | Red Oxide C17 | Red 101 | 2.04 | 63 | 8 | 8 | 5 | |||
872-0401 | Exterior Red C18 | Violet 19 | 1.13 | 30 | 6-7d* | 7 | 5 | |||
872-2520 | Exterior Yellow C19 | Yellow 97 | 1.28 | 45 | 7 | 6 | 5 | |||
872-1826 | Yellow Oxide C26 | Yellow 42 | 1.87 | 60 | 8 | 8 | 5 | |||
872-1027 | Red Oxide C27 | Red 101 | 2.19 | 69 | 8 | 8 | 5 | |||
872-9988 | Black C30 | Black 7 | 1.26 | 45 | 8 | 8 | 5 |
COLORTEND C HD系列
Product Code產品編號 | Colorant Description品名 | CI Pigment Reference顏料代碼 | Specific Gravity平均比重 | Pigment Solids顏料含量 | Lightfastness耐光性(Approx)(1:1) | Lightfastness耐光性(Approx)(1:25) | Alkaline-fastness耐候性(1:1) | Alkaline-fastness耐候性(1:25) | MSDS下載 | TDS下載 | SGS下載 |
872-2871 | HD Yellow C100 | Yellow 184 | 2.04 | 60 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | |||
872-2814 | HD Yellow C105 | Yellow 154 | 1.15 | 30 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | |||
872-0915 | HD Orange C120 | Orange 73 | 1.13 | 38 | 8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
872-0715 | HD Red C140 | Red 254 | 1.18 | 34 | 8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
872-0822 | HD Red C145 | Red 255 | 1.29 | 45 | 8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 |